The US dollar rate in Pakistan is increasing almost every day at a fast pace. You can use the currency converter on this website to convert any amount of Pakistani currency into US dollars. The rate of dollar is changing on a daily basis. Therefore, the converter available on this website is updated every day according to the latest rate. You can trust the calculations made by this tool and get results within a matter of seconds.
There are many reasons that are the cause of an ever increasing dollar rate. One of the biggest factors is the stability of the US economy. On the other hand, the economy of Pakistan is quite unstable, leading to devaluation of the rupee.
A country's Gross Domestic Product (GDP) also determines the value of its currency. In comparison to Pakistan's Gross Domestic Product, USA's GDP is much higher. This is one of the most obvious reasons between the huge difference in the rates of the two currencies.
The investment of international entrepreneurs can boost a country's economy by strengthening it. However, due to the current conditions of Pakistan including the increase in terrorism, the international investors have been frightened away. As a result, Pakistan's economy has suffered greatly. This is one of the reasons why the value of rupee has fallen and the US Dollar rate in Pakistan keeps on increasing.
The US dollar rate has been increasing very rapidly over the past few years. One advantage of this rapidly increasing rate of dollar is for the local investors. Dollars can be used as a good investment. Buy a particular sum of dollars one day and you will be able to earn a profit by selling them back the very next day! However, in order to get a higher profit, you should wait for a few days. In this way, you can make sure that the rate has increased considerably and therefore you will be able to generate more profit by selling the dollars. You can keep checking the dollar rate daily through this converter.
However, do keep in mind the fact that the buying rate and selling rate is always different. The dollars are converted back into rupees at a slightly lower rate. Therefore, it will be prudent to wait before the rate has considerably increased for you to be able to earn a substantial profit. You should keep checking the conversion rate at a regular basis. In order to fulfill this purpose, you do not have to visit a bank. This can be done right from the comfort of your own home through the converter, which is available on this website. You can convert any sum of money and compare the current rate with your previous conversions. You can maintain a record of these conversions in order to be able to analyze the changing pattern of the rate.
Date | Symbol | Buying | Selling |
---|---|---|---|
07 Aug 2021 | USD | 163.4 | 164.4 |
06 Aug 2021 | USD | 163.1 | 164.3 |
05 Aug 2021 | USD | 163.7 | 164.7 |
04 Aug 2021 | USD | 163.7 | 164.7 |
03 Aug 2021 | USD | 161.2 | 162.2 |
02 Aug 2021 | USD | 161.2 | 162.2 |
01 Aug 2021 | USD | 161.2 | 162.2 |
31 July 2021 | USD | 161.2 | 162.2 |
30 July 2021 | USD | 161.2 | 162.2 |
29 July 2021 | USD | 161.5 | 162.7 |
28 July 2021 | USD | 161.5 | 162.7 |
27 July 2021 | USD | 161 | 162 |
26 July 2021 | USD | 162 | 163 |
25 July 2021 | USD | 159.9 | 160.5 |
24 July 2021 | USD | 159.9 | 160.5 |
23 July 2021 | USD | 159.9 | 160.5 |
22 July 2021 | USD | 159.9 | 160.5 |
21 July 2021 | USD | 159.9 | 160.5 |
20 July 2021 | USD | 159.9 | 160.5 |
19 July 2021 | USD | 159.9 | 160.5 |
18 July 2021 | USD | 159.9 | 160.5 |
17 July 2021 | USD | 159.9 | 160.5 |
16 July 2021 | USD | 159.2 | 159.9 |
15 July 2021 | USD | 159.2 | 159.9 |
14 July 2021 | USD | 159 | 159.6 |
13 July 2021 | USD | 159 | 159.6 |
12 July 2021 | USD | 159 | 159.6 |
11 July 2021 | USD | 159.7 | 160.7 |
10 July 2021 | USD | 159.7 | 160.7 |
09 July 2021 | USD | 159.7 | 160.7 |
08 July 2021 | USD | 158.8 | 159.8 |
07 July 2021 | USD | 158.2 | 159.2 |
06 July 2021 | USD | 158.4 | 159.4 |
05 July 2021 | USD | 157 | 158 |
04 July 2021 | USD | 157.5 | 158.5 |
03 July 2021 | USD | 157.5 | 158.5 |
02 July 2021 | USD | 157.5 | 158.5 |
01 July 2021 | USD | 157.25 | 158.25 |
30 May 2021 | USD | 157.25 | 158.25 |
29 May 2021 | USD | 157.25 | 158.25 |
28 May 2021 | USD | 157.25 | 158.25 |
27 May 2021 | USD | 157.25 | 158.25 |
26 May 2021 | USD | 157.25 | 158.25 |
25 May 2021 | USD | 158 | 159 |
24 May 2021 | USD | 158.7 | 159.6 |
23 May 2021 | USD | 157.9 | 158.9 |
22 May 2021 | USD | 156.6 | 157.5 |
21 May 2021 | USD | 156.6 | 157.5 |
20 May 2021 | USD | 156.8 | 157.7 |
19 May 2021 | USD | 156.8 | 157.7 |
18 May 2021 | USD | 156.8 | 157.7 |
17 May 2021 | USD | 156.8 | 157.7 |
16 May 2021 | USD | 155.75 | 156.6 |
15 May 2021 | USD | 155.75 | 156.6 |
14 May 2021 | USD | 155.5 | 156.5 |
13 May 2021 | USD | 155.5 | 156.5 |
12 May 2021 | USD | 155.5 | 156.5 |
11 May 2021 | USD | 155.4 | 156.4 |
10 May 2021 | USD | 155 | 156 |
09 May 2021 | USD | 155 | 156 |
08 May 2021 | USD | 155 | 156 |
07 May 2021 | USD | 154.6 | 155.6 |
06 May 2021 | USD | 154.6 | 155.6 |
05 May 2021 | USD | 154.6 | 155.6 |
04 May 2021 | USD | 154.8 | 155.8 |
03 May 2021 | USD | 154.8 | 155.8 |
02 May 2021 | USD | 154.5 | 155.5 |
01 May 2021 | USD | 154.5 | 155.5 |
31 May 2021 | USD | 154.5 | 155.5 |
30 May 2021 | USD | 155 | 156 |
29 May 2021 | USD | 155 | 156 |
28 May 2021 | USD | 155 | 156 |
27 May 2021 | USD | 154.5 | 155.5 |
26 May 2021 | USD | 154.25 | 155.25 |
25 May 2021 | USD | 153.8 | 154.5 |
24 May 2021 | USD | 153.8 | 154.5 |
23 May 2021 | USD | 153.8 | 154.5 |
22 May 2021 | USD | 153.8 | 154.5 |
21 May 2021 | USD | 153.3 | 154.3 |
20 May 2021 | USD | 152.8 | 153.9 |
19 May 2021 | USD | 152.6 | 153.6 |
18 May 2021 | USD | 152.6 | 153.6 |
17 May 2021 | USD | 152.6 | 153.6 |
16 May 2021 | USD | 152.6 | 153.6 |
15 May 2021 | USD | 152.6 | 153.6 |
14 May 2021 | USD | 152.6 | 153.6 |
13 May 2021 | USD | 152.6 | 153.6 |
12 May 2021 | USD | 152.6 | 153.6 |
11 May 2021 | USD | 152.6 | 153.6 |
10 May 2021 | USD | 152.6 | 153.6 |
09 May 2021 | USD | 152.5 | 153.5 |
08 May 2021 | USD | 152.5 | 153.5 |
07 May 2021 | USD | 152.9 | 153.9 |
06 May 2021 | USD | 152.9 | 153.9 |
05 May 2021 | USD | 152.9 | 153.9 |
04 May 2021 | USD | 153 | 154 |
03 May 2021 | USD | 154.4 | 155.4 |
02 May 2021 | USD | 154.4 | 155.4 |
01 May 2021 | USD | 154.4 | 155.4 |
30 April 2021 | USD | 154.4 | 155.4 |
29 April 2021 | USD | 154.4 | 155.4 |
28 April 2021 | USD | 154.3 | 155.2 |
27 April 2021 | USD | 154.3 | 155.2 |
26 April 2021 | USD | 153.8 | 154.8 |
25 April 2021 | USD | 153.2 | 154 |
24 April 2021 | USD | 153.2 | 154 |
23 April 2021 | USD | 153.2 | 154 |
22 April 2021 | USD | 153 | 153.8 |
21 April 2021 | USD | 152.6 | 153.5 |
20 April 2021 | USD | 152.5 | 153.4 |
19 April 2021 | USD | 152.5 | 153.4 |
18 April 2021 | USD | 152.5 | 153.4 |
17 April 2021 | USD | 152.5 | 153.4 |
16 April 2021 | USD | 152.5 | 153.4 |
15 April 2021 | USD | 152.6 | 153.5 |
14 April 2021 | USD | 152.6 | 153.5 |
13 April 2021 | USD | 152.5 | 153.4 |
12 April 2021 | USD | 152.7 | 153.6 |
11 April 2021 | USD | 152.7 | 153.6 |
10 April 2021 | USD | 152.7 | 153.6 |
09 April 2021 | USD | 153.2 | 153.8 |
08 April 2021 | USD | 153.2 | 153.8 |
07 April 2021 | USD | 153 | 154 |
06 April 2021 | USD | 153.5 | 154.4 |
05 April 2021 | USD | 153.3 | 154.3 |
04 April 2021 | USD | 153.2 | 154.2 |
03 April 2021 | USD | 153.2 | 154.2 |
02 April 2021 | USD | 152.4 | 153.4 |
01 April 2021 | USD | 152 | 153 |
31 March 2021 | USD | 154 | 154.9 |
30 March 2021 | USD | 154 | 154.9 |
29 March 2021 | USD | 154.5 | 155.5 |
28 March 2021 | USD | 154.5 | 155.5 |
27 March 2021 | USD | 154.5 | 155.5 |
26 March 2021 | USD | 155 | 155.8 |
25 March 2021 | USD | 155.25 | 156 |
24 March 2021 | USD | 155.8 | 156.5 |
23 March 2021 | USD | 155.5 | 156.2 |
22 March 2021 | USD | 155.5 | 156.2 |
21 March 2021 | USD | 155.7 | 156.5 |
20 March 2021 | USD | 155.7 | 156.5 |
19 March 2021 | USD | 155.7 | 156.6 |
18 March 2021 | USD | 155.7 | 156.6 |
17 March 2021 | USD | 157 | 157.6 |
16 March 2021 | USD | 157 | 157.6 |
15 March 2021 | USD | 156.9 | 157.5 |
14 March 2021 | USD | 157 | 157.6 |
13 March 2021 | USD | 157 | 157.6 |
12 March 2021 | USD | 157.1 | 157.8 |
11 March 2021 | USD | 156.9 | 157.8 |
10 March 2021 | USD | 156.9 | 157.8 |
09 March 2021 | USD | 156.9 | 157.8 |
08 March 2021 | USD | 156.9 | 157.8 |
07 March 2021 | USD | 157 | 157.7 |
06 March 2021 | USD | 157 | 157.7 |
05 March 2021 | USD | 157.1 | 157.9 |
04 March 2021 | USD | 157.1 | 157.9 |
03 March 2021 | USD | 158 | 158.6 |
02 March 2021 | USD | 158 | 158.6 |
01 March 2021 | USD | 158.1 | 158.7 |
28 February 2021 | USD | 158.1 | 158.7 |
27 February 2021 | USD | 158.1 | 158.7 |
26 February 2021 | USD | 158.5 | 159.2 |
25 February 2021 | USD | 158.6 | 159.3 |
24 February 2021 | USD | 158.8 | 159.5 |
23 February 2021 | USD | 158.8 | 159.5 |
22 February 2021 | USD | 159 | 159.8 |
21 February 2021 | USD | 159 | 159.8 |
20 February 2021 | USD | 159 | 159.8 |
19 February 2021 | USD | 159 | 159.8 |
18 February 2021 | USD | 159 | 159.8 |
17 February 2021 | USD | 158.8 | 159.4 |
16 February 2021 | USD | 158.8 | 159.4 |
15 February 2021 | USD | 158.5 | 159.2 |
14 February 2021 | USD | 158.6 | 159.3 |
13 February 2021 | USD | 158.6 | 159.3 |
12 February 2021 | USD | 159.2 | 160.2 |
11 February 2021 | USD | 159.2 | 160.2 |
10 February 2021 | USD | 159.2 | 160.2 |
09 February 2021 | USD | 159.2 | 160.2 |
08 February 2021 | USD | 159.8 | 160.5 |
07 February 2021 | USD | 160 | 160.8 |
06 February 2021 | USD | 160 | 160.8 |
05 February 2021 | USD | 160 | 160.8 |
04 February 2021 | USD | 160 | 160.8 |
03 February 2021 | USD | 160 | 160.8 |
02 February 2021 | USD | 160 | 160.8 |
01 February 2021 | USD | 159.8 | 160.75 |
31 January 2021 | USD | 159.9 | 160.7 |
30 January 2021 | USD | 160 | 160.8 |
29 January 2021 | USD | 160 | 160.8 |
28 January 2021 | USD | 160 | 160.8 |
27 January 2021 | USD | 160.6 | 161.3 |
26 January 2021 | USD | 160.6 | 161.3 |
25 January 2021 | USD | 160.5 | 161.2 |
24 January 2021 | USD | 160.6 | 161.3 |
23 January 2021 | USD | 160.6 | 161.3 |
22 January 2021 | USD | 160.5 | 161.2 |
21 January 2021 | USD | 160.1 | 160.8 |
20 January 2021 | USD | 160.1 | 160.8 |
19 January 2021 | USD | 160.1 | 160.8 |
18 January 2021 | USD | 159.9 | 160.6 |
17 January 2021 | USD | 159.9 | 160.6 |
16 January 2021 | USD | 159.9 | 160.6 |
15 January 2021 | USD | 160 | 160.7 |
14 January 2021 | USD | 160 | 160.7 |
13 January 2021 | USD | 160.1 | 160.9 |
12 January 2021 | USD | 160 | 160.8 |
11 January 2021 | USD | 159.5 | 160.2 |
10 January 2021 | USD | 159.7 | 160.5 |
09 January 2021 | USD | 159.7 | 160.5 |
08 January 2021 | USD | 160.1 | 160.8 |
07 January 2021 | USD | 160 | 160.8 |
06 January 2021 | USD | 160 | 160.8 |
05 January 2021 | USD | 159.7 | 160.5 |
04 January 2021 | USD | 159.7 | 160.5 |
03 January 2021 | USD | 159.6 | 160.4 |
02 January 2021 | USD | 159.6 | 160.4 |
01 January 2021 | USD | 159.9 | 160.5 |
31 December 2020 | USD | 159.9 | 160.5 |
30 December 2020 | USD | 160 | 160.6 |
29 December 2020 | USD | 160.25 | 160.95 |
28 December 2020 | USD | 160.2 | 161 |
27 December 2020 | USD | 160.2 | 161 |
26 December 2020 | USD | 160.2 | 161 |
25 December 2020 | USD | 160.2 | 161 |
24 December 2020 | USD | 160.4 | 161.2 |
23 December 2020 | USD | 160.5 | 161.25 |
22 December 2020 | USD | 159.8 | 160.7 |
21 December 2020 | USD | 159.8 | 160.7 |
20 December 2020 | USD | 159.6 | 160.5 |
19 December 2020 | USD | 159.6 | 160.5 |
18 December 2020 | USD | 160 | 160.7 |
17 December 2020 | USD | 160.4 | 161.15 |
16 December 2020 | USD | 160.2 | 160.8 |
15 December 2020 | USD | 159.7 | 160.5 |
14 December 2020 | USD | 160.4 | 161.2 |
13 December 2020 | USD | 160.4 | 161.2 |
12 December 2020 | USD | 160.4 | 161.2 |
11 December 2020 | USD | 160.4 | 161.2 |
10 December 2020 | USD | 160.4 | 161.2 |
09 December 2020 | USD | 159.9 | 160.8 |
08 December 2020 | USD | 159.9 | 160.8 |
07 December 2020 | USD | 160 | 160.9 |
06 December 2020 | USD | 159.5 | 160.5 |
05 December 2020 | USD | 159.5 | 160.5 |
04 December 2020 | USD | 160.4 | 161.1 |
03 December 2020 | USD | 160 | 160.8 |
02 December 2020 | USD | 159.3 | 160.3 |
01 December 2020 | USD | 159.3 | 160.3 |
30 November 2020 | USD | 158.75 | 159.75 |
29 November 2020 | USD | 158.75 | 159.75 |
28 November 2020 | USD | 158.75 | 159.75 |
27 November 2020 | USD | 158.75 | 159.75 |
26 November 2020 | USD | 160.7 | 161.6 |
25 November 2020 | USD | 160.7 | 161.6 |
24 November 2020 | USD | 160.4 | 161.2 |
23 November 2020 | USD | 160.5 | 161.3 |
22 November 2020 | USD | 160.3 | 161 |
21 November 2020 | USD | 160.3 | 161 |
20 November 2020 | USD | 159.5 | 160.5 |
19 November 2020 | USD | 159.5 | 160.5 |
18 November 2020 | USD | 158 | 159 |
17 November 2020 | USD | 158 | 159 |
16 November 2020 | USD | 157.5 | 158.5 |
15 November 2020 | USD | 157 | 158 |
14 November 2020 | USD | 157 | 158 |
13 November 2020 | USD | 157.6 | 158.4 |
12 November 2020 | USD | 158.3 | 158.9 |
11 November 2020 | USD | 158.2 | 158.8 |
10 November 2020 | USD | 158.4 | 159 |
09 November 2020 | USD | 158.8 | 159.6 |
08 November 2020 | USD | 158.8 | 159.6 |
07 November 2020 | USD | 158.8 | 159.6 |
06 November 2020 | USD | 159.3 | 160 |
05 November 2020 | USD | 159.3 | 160 |
04 November 2020 | USD | 159.8 | 160.5 |
03 November 2020 | USD | 159.8 | 160.5 |
02 November 2020 | USD | 159.6 | 160.3 |
01 November 2020 | USD | 160.4 | 161.2 |
31 October 2020 | USD | 160.4 | 161.2 |
30 October 2020 | USD | 160.4 | 161.2 |
29 October 2020 | USD | 160.4 | 161.2 |
28 October 2020 | USD | 160.3 | 161 |
27 October 2020 | USD | 160.5 | 161.5 |
26 October 2020 | USD | 162 | 163 |
25 October 2020 | USD | 162 | 163 |
24 October 2020 | USD | 162 | 163 |
23 October 2020 | USD | 161.8 | 162.5 |
22 October 2020 | USD | 162 | 162.8 |
21 October 2020 | USD | 162.5 | 163.4 |
20 October 2020 | USD | 162 | 162.9 |
19 October 2020 | USD | 163.5 | 164.2 |
18 October 2020 | USD | 163.5 | 164.2 |
17 October 2020 | USD | 163.5 | 164.2 |
16 October 2020 | USD | 163.5 | 164.2 |
15 October 2020 | USD | 163.5 | 164.2 |
14 October 2020 | USD | 163.8 | 164.5 |
13 October 2020 | USD | 163.8 | 164.5 |
12 October 2020 | USD | 163.8 | 164.5 |
11 October 2020 | USD | 163.65 | 164.4 |
10 October 2020 | USD | 163.65 | 164.4 |
09 October 2020 | USD | 163.65 | 164.4 |
08 October 2020 | USD | 163.65 | 164.4 |
07 October 2020 | USD | 163.65 | 164.4 |
06 October 2020 | USD | 164.6 | 165.4 |
05 October 2020 | USD | 165.1 | 165.8 |
04 October 2020 | USD | 165.1 | 165.8 |
03 October 2020 | USD | 165.1 | 165.8 |
02 October 2020 | USD | 165.1 | 165.8 |
01 October 2020 | USD | 165.1 | 165.8 |
30 September 2020 | USD | 166.1 | 166.6 |
29 September 2020 | USD | 166.1 | 166.6 |
28 September 2020 | USD | 166.1 | 166.6 |
27 September 2020 | USD | 166.5 | 167 |
26 September 2020 | USD | 166.5 | 167 |
25 September 2020 | USD | 166 | 166.5 |
24 September 2020 | USD | 166 | 166.5 |
23 September 2020 | USD | 166 | 166.5 |
22 September 2020 | USD | 166 | 166.5 |
21 September 2020 | USD | 165.4 | 166 |
20 September 2020 | USD | 166 | 166.5 |
19 September 2020 | USD | 166 | 166.5 |
18 September 2020 | USD | 166 | 166.5 |
17 September 2020 | USD | 165.8 | 166.5 |
16 September 2020 | USD | 165.7 | 166.4 |
15 September 2020 | USD | 165.7 | 166.4 |
14 September 2020 | USD | 165.8 | 166.5 |
13 September 2020 | USD | 166.1 | 166.6 |
12 September 2020 | USD | 166.1 | 166.6 |
11 September 2020 | USD | 166.3 | 166.8 |
10 September 2020 | USD | 166 | 166.5 |
09 September 2020 | USD | 165.6 | 167 |
08 September 2020 | USD | 165.6 | 167 |
07 September 2020 | USD | 165.6 | 167 |
06 September 2020 | USD | 165.65 | 167.15 |
05 September 2020 | USD | 165.65 | 167.15 |
04 September 2020 | USD | 165 | 166.5 |
03 September 2020 | USD | 165 | 166.5 |
02 September 2020 | USD | 165.25 | 167 |
01 September 2020 | USD | 166.5 | 168 |
31 August 2020 | USD | 166.5 | 168 |
30 August 2020 | USD | 168.3 | 169 |
29 August 2020 | USD | 168.3 | 169 |
28 August 2020 | USD | 168.3 | 169 |
27 August 2020 | USD | 168.2 | 169 |
26 August 2020 | USD | 168.2 | 169 |
25 August 2020 | USD | 168.2 | 169 |
24 August 2020 | USD | 168.3 | 168.9 |
23 August 2020 | USD | 168.1 | 168.7 |
22 August 2020 | USD | 168.1 | 168.7 |
21 August 2020 | USD | 168.1 | 168.7 |
20 August 2020 | USD | 168 | 168.6 |
19 August 2020 | USD | 168 | 168.6 |
18 August 2020 | USD | 168 | 168.6 |
17 August 2020 | USD | 168 | 168.6 |
16 August 2020 | USD | 167.9 | 168.5 |
15 August 2020 | USD | 167.9 | 168.5 |
14 August 2020 | USD | 168.1 | 168.7 |
13 August 2020 | USD | 168.1 | 168.7 |
12 August 2020 | USD | 168.2 | 168.9 |
11 August 2020 | USD | 167.8 | 168.5 |
10 August 2020 | USD | 167.8 | 168.5 |
09 August 2020 | USD | 167.8 | 168.5 |
08 August 2020 | USD | 167.8 | 168.5 |
07 August 2020 | USD | 168 | 168.7 |
06 August 2020 | USD | 167.7 | 168.3 |
05 August 2020 | USD | 167.3 | 167.8 |
04 August 2020 | USD | 166.9 | 167.5 |
31 june 2020 | USD | 166.9 | 167.5 |
30 june 2020 | USD | 166.3 | 167 |
29 june 2020 | USD | 166.3 | 167 |
28 june 2020 | USD | 166.3 | 167 |
27 june 2020 | USD | 166.3 | 167 |
26 june 2020 | USD | 167.5 | 168.5 |
25 june 2020 | USD | 167.5 | 168.5 |
24 june 2020 | USD | 167.5 | 168.5 |
23 june 2020 | USD | 167.5 | 168.5 |
22 june 2020 | USD | 167.8 | 168.8 |
21 june 2020 | USD | 167.15 | 167.85 |
20 june 2020 | USD | 167.15 | 167.85 |
19 june 2020 | USD | 167 | 167.7 |
18 june 2020 | USD | 167 | 167.7 |
17 june 2020 | USD | 167 | 167.7 |
16 june 2020 | USD | 166.8 | 167.5 |
15 june 2020 | USD | 166.7 | 167.5 |
14 june 2020 | USD | 166.5 | 167.3 |
13 june 2020 | USD | 166.8 | 167.8 |
12 june 2020 | USD | 166.8 | 167.8 |
11 june 2020 | USD | 166.8 | 167.8 |
10 june 2020 | USD | 166.5 | 167.5 |
09 june 2020 | USD | 166.7 | 167.7 |
08 june 2020 | USD | 166.5 | 167.5 |
07 june 2020 | USD | 166.5 | 167.5 |
06 june 2020 | USD | 166.5 | 167.5 |
05 june 2020 | USD | 166.5 | 167.5 |
04 june 2020 | USD | 166.5 | 167.5 |
03 june 2020 | USD | 166.5 | 167.5 |
02 june 2020 | USD | 167.75 | 168.5 |
01 june 2020 | USD | 167.75 | 168.5 |
30 june 2020 | USD | 167.75 | 168.5 |
29 june 2020 | USD | 167.75 | 168.5 |
28 june 2020 | USD | 167 | 167.5 |
27 june 2020 | USD | 167 | 167.5 |
26 june 2020 | USD | 167 | 167.5 |
25 june 2020 | USD | 167.5 | 168.5 |
24 june 2020 | USD | 166.5 | 167.5 |
23 june 2020 | USD | 166.5 | 167.5 |
22 june 2020 | USD | 167 | 168 |
21 june 2020 | USD | 166.5 | 167.5 |
20 june 2020 | USD | 166.5 | 167.5 |
19 june 2020 | USD | 165.5 | 166.5 |
18 june 2020 | USD | 164.25 | 165.25 |
17 june 2020 | USD | 164.25 | 165.25 |
16 june 2020 | USD | 164.25 | 165.25 |
15 june 2020 | USD | 164.25 | 165.25 |
14 june 2020 | USD | 164 | 165 |
13 june 2020 | USD | 164 | 165 |
12 june 2020 | USD | 164.25 | 165.25 |
11 june 2020 | USD | 164.25 | 165.25 |
10 june 2020 | USD | 164 | 165 |
09 june 2020 | USD | 163 | 164 |
08 june 2020 | USD | 163 | 164 |
07 june 2020 | USD | 162.5 | 163.5 |
06 june 2020 | USD | 162.5 | 163.5 |
05 june 2020 | USD | 163.5 | 164.5 |
04 june 2020 | USD | 163.5 | 164.5 |
03 june 2020 | USD | 164 | 165.5 |
02 june 2020 | USD | 164 | 165.5 |
01 june 2020 | USD | 162.5 | 164.5 |
23 May 2020 | USD | 161 | 162 |
22 May 2020 | USD | 160.5 | 161.5 |
21 May 2020 | USD | 161 | 162 |
20 May 2020 | USD | 160.5 | 161.5 |
19 May 2020 | USD | 160 | 161 |
18 May 2020 | USD | 160 | 161 |
17 May 2020 | USD | 160 | 161 |
16 May 2020 | USD | 160 | 161 |
15 May 2020 | USD | 159.5 | 160.5 |
14 May 2020 | USD | 159.5 | 160.5 |
13 May 2020 | USD | 160 | 161 |
12 May 2020 | USD | 159.75 | 160.75 |
11 May 2020 | USD | 159.5 | 160.5 |
10 May 2020 | USD | 159.5 | 160.5 |
09 May 2020 | USD | 159.5 | 160.5 |
08 May 2020 | USD | 159.5 | 161 |
07 May 2020 | USD | 159 | 160.5 |
06 May 2020 | USD | 158.5 | 160 |
05 May 2020 | USD | 157 | 159 |
04 May 2020 | USD | 159 | 161 |
03 May 2020 | USD | 160.5 | 162.5 |
02 May 2020 | USD | 160.5 | 162.5 |
01 May 2020 | USD | 160.5 | 162.5 |
30 April 2020 | USD | 160 | 162 |
29 April 2020 | USD | 159 | 161.5 |
28 April 2020 | USD | 158.5 | 161 |
27 April 2020 | USD | 158 | 160.5 |
26 April 2020 | USD | 158.5 | 161 |
25 April 2020 | USD | 158.5 | 161 |
24 April 2020 | USD | 158 | 160.5 |
23 April 2020 | USD | 158.5 | 161 |
22 April 2020 | USD | 161 | 163 |
21 April 2020 | USD | 160.5 | 162.5 |
20 April 2020 | USD | 161 | 163 |
19 April 2020 | USD | 161 | 163 |
18 April 2020 | USD | 161 | 163 |
17 April 2020 | USD | 165.25 | 167.25 |
16 April 2020 | USD | 165 | 167 |
15 April 2020 | USD | 164 | 166.5 |
14 April 2020 | USD | 164 | 166.5 |
13 April 2020 | USD | 164 | 166.5 |
12 April 2020 | USD | 164.5 | 166.7 |
11 April 2020 | USD | 164.5 | 166.7 |
10 April 2020 | USD | 163.5 | 166 |
09 April 2020 | USD | 163.5 | 166 |
08 April 2020 | USD | 163 | 165.5 |
07 April 2020 | USD | 162.5 | 165 |
06 April 2020 | USD | 163 | 165.5 |
05 April 2020 | USD | 163.5 | 166 |
04 April 2020 | USD | 163.5 | 166 |
03 April 2020 | USD | 163.25 | 165.75 |
02 April 2020 | USD | 163.25 | 165.75 |
01 April 2020 | USD | 163.25 | 165.75 |
31 March 2020 | USD | 163 | 165.5 |
30 March 2020 | USD | 163 | 166 |
29 March 2020 | USD | 164 | 167 |
28 March 2020 | USD | 164 | 167 |
27 March 2020 | USD | 164 | 167 |
26 March 2020 | USD | 157.6 | 158.6 |
25 March 2020 | USD | 157.6 | 158.6 |
24 March 2020 | USD | 157.5 | 158.5 |
23 March 2020 | USD | 157.5 | 158.5 |
22 March 2020 | USD | 158 | 159.5 |
21 March 2020 | USD | 158 | 159.5 |
20 March 2020 | USD | 157.5 | 159 |
19 March 2020 | USD | 157.3 | 158.8 |
18 March 2020 | USD | 157.5 | 159.5 |
17 March 2020 | USD | 156.5 | 159 |
16 March 2020 | USD | 156 | 158.5 |
15 March 2020 | USD | 157.4 | 158.9 |
14 March 2020 | USD | 157.4 | 158.9 |
13 March 2020 | USD | 157.5 | 159 |
12 March 2020 | USD | 156.75 | 158.5 |
11 March 2020 | USD | 156.5 | 158 |
10 March 2020 | USD | 155.2 | 156.5 |
09 March 2020 | USD | 154.1 | 154.6 |
08 March 2020 | USD | 154 | 154.5 |
07 March 2020 | USD | 154 | 154.5 |
06 March 2020 | USD | 153.9 | 154.4 |
05 March 2020 | USD | 153.9 | 154.4 |
04 March 2020 | USD | 154 | 154.5 |
03 March 2020 | USD | 153.95 | 154.45 |
02 March 2020 | USD | 154 | 154.5 |
01 March 2020 | USD | 153.95 | 154.35 |
29 February 2020 | USD | 153.95 | 154.35 |
28 February 2020 | USD | 154 | 154.4 |
27 February 2020 | USD | 154.1 | 154.55 |
26 February 2020 | USD | 154 | 154.45 |
25 February 2020 | USD | 154.05 | 154.5 |
24 February 2020 | USD | 154.15 | 154.65 |
23 February 2020 | USD | 154.1 | 154.6 |
22 February 2020 | USD | 154.1 | 154.6 |
21 February 2020 | USD | 154.1 | 154.6 |
20 February 2020 | USD | 154.1 | 154.6 |
19 February 2020 | USD | 154 | 154.5 |
18 February 2020 | USD | 153.9 | 154.4 |
17 February 2020 | USD | 154 | 154.5 |
16 February 2020 | USD | 154.1 | 154.7 |
15 February 2020 | USD | 154.1 | 154.7 |
14 February 2020 | USD | 154.2 | 154.75 |
13 February 2020 | USD | 153.9 | 154.6 |
12 February 2020 | USD | 154 | 154.7 |
11 February 2020 | USD | 154 | 154.7 |
10 February 2020 | USD | 154.1 | 154.6 |
09 February 2020 | USD | 154.2 | 154.7 |
08 February 2020 | USD | 154.2 | 154.7 |
07 February 2020 | USD | 154.1 | 154.6 |
06 February 2020 | USD | 154.2 | 154.7 |
05 February 2020 | USD | 154.2 | 154.7 |
04 February 2020 | USD | 154.1 | 154.6 |
03 February 2020 | USD | 154.3 | 154.8 |
02 February 2020 | USD | 154.2 | 154.7 |
01 February 2020 | USD | 154.2 | 154.7 |
31 January 2020 | USD | 154.45 | 155.05 |
30 January 2020 | USD | 154.4 | 155 |
29 January 2020 | USD | 154.5 | 155.1 |
28 January 2020 | USD | 154.6 | 155.35 |
27 January 2020 | USD | 154.65 | 155.35 |
26 January 2020 | USD | 154.5 | 155.2 |
25 January 2020 | USD | 154.5 | 155.2 |
24 January 2020 | USD | 154.5 | 155.2 |
23 January 2020 | USD | 154.6 | 155.3 |
22 January 2020 | USD | 154.5 | 155.2 |
21 January 2020 | USD | 154.25 | 154.95 |
20 January 2020 | USD | 154.2 | 154.9 |
19 January 2020 | USD | 154.45 | 155.15 |
18 January 2020 | USD | 154.45 | 155.15 |
17 January 2020 | USD | 154.5 | 155.2 |
16 January 2020 | USD | 154.6 | 155.3 |
15 January 2020 | USD | 154.55 | 155.25 |
14 January 2020 | USD | 154.6 | 155.3 |
13 January 2020 | USD | 155.15 | 155.75 |
